Modelle
Zwei Linien und mehrere Längen. Die Vergleichstabelle stellt die Maße nebeneinander; was noch nicht feststeht, bleibt offen statt geschätzt.
Lagerlinie
Ungedämmte Stahleinheiten für Material, Bestand und Werkzeug. Doppeltür, Grundrahmen aus Stahl mit Gabeltaschen.
| Modell | Außenmaße | Dämmung | Tür |
|---|---|---|---|
| Snelbox S | Außenmaße 2 142 × 2 022 × 2 088 | Dämmung keine | Tür Doppeltür an der Stirnseite |
| Snelbox M | Außenmaße 2 945 × 2 135 × 2 065 | Dämmung keine | Tür Doppeltür an der Stirnseite |
| Snelbox L | Außenmaße 3 882 × 2 062 × 2 088 | Dämmung keine | Tür Doppeltür an der Stirnseite |
| Snelbox XL | Außenmaße 4 882 × 2 062 × 2 088 | Dämmung keine | Tür Doppeltür an der Stirnseite |
| Snelbox XXL | Außenmaße 5 882 × 2 142 × 2 088 | Dämmung keine | Tür Doppeltür an der Stirnseite |
Außenmaße in Millimetern, Länge × Breite × Höhe.
Lagerlinie: Maße und Merkmale nebeneinander
| Merkmal | Snelbox S | Snelbox M | Snelbox L | Snelbox XL | Snelbox XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennlänge | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
| Außenmaße (L × B × H) | 2142 × 2022 × 2088 | 2945 × 2135 × 2065 | 3882 × 2062 × 2088 | 4882 × 2062 × 2088 | 5882 × 2142 × 2088 |
| Paneeldicke | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
| Boden | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 |
| Maximale Belastung | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Aufgebaut stapelbar (Anzahl Einheiten) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Die Tabelle ist breiter als der Bildschirm; Sie können sie seitlich scrollen.
Kabinenlinie
Gedämmte Einheiten für Orte, an denen Menschen sitzen und arbeiten: Pausenräume, Projektbüros, Gartenbüros oder Kioske.
| Modell | Innenmaße | Dämmung | Tür |
|---|---|---|---|
| Snelbox KS | Innenmaße 2 065 × 2 215 × 2 490 | Dämmung 50 mm EPS in Wand- und Deckenpaneel | Tür Stahltür |
| Snelbox KM | Innenmaße 2 815 × 2 215 × 2 490 | Dämmung 50 mm EPS in Wand- und Deckenpaneel | Tür Stahltür |
| Snelbox KL | Innenmaße 3 815 × 2 215 × 2 490 | Dämmung 50 mm EPS in Wand- und Deckenpaneel | Tür Stahltür |
| Snelbox KXL | Innenmaße 5 815 × 2 215 × 2 490 | Dämmung 50 mm EPS in Wand- und Deckenpaneel | Tür Stahltür |
Innenmaße in Millimetern, Länge × Breite × Höhe.
Kabinenlinie: Maße und Merkmale nebeneinander
| Merkmal | Snelbox KS | Snelbox KM | Snelbox KL | Snelbox KXL |
|---|---|---|---|---|
| Außenmaße (B × L) | 2400 × 2200 | 2400 × 3000 | 2400 × 4000 | 2400 × 6000 |
| Innenmaße (L × B × H) | 2065 × 2215 × 2490 | 2815 × 2215 × 2490 | 3815 × 2215 × 2490 | 5815 × 2215 × 2490 |
| Dämmung | 50 mm EPS in Wand- und Deckenpaneel | 50 mm EPS in Wand- und Deckenpaneel | 50 mm EPS in Wand- und Deckenpaneel | 50 mm EPS in Wand- und Deckenpaneel |
| Boden | 15 mm OSB mit PVC-Bodenbelag | 15 mm OSB mit PVC-Bodenbelag | 15 mm OSB mit PVC-Bodenbelag | 15 mm OSB mit PVC-Bodenbelag |
| Höhe flach gepackt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Einheiten pro Stapel, flach gepackt | 5 | 5 | 5 | 5 |
Die Tabelle ist breiter als der Bildschirm; Sie können sie seitlich scrollen.
Seecontainer oder demontierbarer Container
Beides sind Stahlkisten, auf Ihrem Gelände verhalten sie sich aber unterschiedlich. Ein Seecontainer ist ein geschweißtes Ganzes, gebaut für den Seeweg und zum Stapeln. Ein demontierbarer Container ist dafür gebaut, flach zu reisen und dort zusammengesetzt zu werden, wo er stehen soll. Was passt, hängt davon ab, wie er zu Ihnen kommt und was danach mit ihm geschieht.
| Punkt | Seecontainer | Demontierbarer Container (Snelbox) |
|---|---|---|
| Lieferung | Kommt in einem Stück; zum Abladen braucht es einen Kran oder einen entsprechend ausgerüsteten Lkw. | Kommt als Flachpaket; ein Gabelstapler nimmt das Paket vom Lkw und setzt es auf dem Gelände ab. |
| Aufbau | Nichts aufzubauen — er steht so, wie er ankommt. | Boden, Wände und Dach werden an Ort und Stelle mit Handwerkzeug verschraubt. |
| Umsetzen | Jedes Umsetzen verlangt wieder Hebetechnik und Platz, um an die Einheit heranzukommen. | Gabeltaschen im Grundrahmen; oder Sie nehmen sie auseinander und transportieren sie flach. |
| Wiederverwendung | Bleibt nutzbar, aber Sie bewegen immer das ganze Volumen. | Demontieren, flach einlagern oder an der nächsten Adresse wieder aufbauen. |
| Anpassung | Standardmaße; sie zu ändern bedeutet schneiden und schweißen. | Länge sowie Lage von Türen und Fenstern werden je Projekt festgelegt. |
Noch unklar, welche Größe Sie brauchen?
Beschreiben Sie, was in die Einheit soll und wo sie stehen wird. Darauf beruht die Wahl von Linie und Länge.