Modeller
İki hat, birkaç uzunluk. Karşılaştırma tablosunda ölçüler yan yana duruyor; kesinleşmeyen değer tahmin edilmiyor, boş bırakılıyor.
Depo hattı
Malzeme, stok ve alet için yalıtımsız çelik konteynerler. Çift kanatlı kapı, forklift cepli çelik alt şasi.
| Model | Dış ölçüler | Yalıtım | Kapı |
|---|---|---|---|
| Snelbox S | Dış ölçüler 2 142 × 2 022 × 2 088 | Yalıtım yok | Kapı Kısa kenarda çift kanatlı kapı |
| Snelbox M | Dış ölçüler 2 945 × 2 135 × 2 065 | Yalıtım yok | Kapı Kısa kenarda çift kanatlı kapı |
| Snelbox L | Dış ölçüler 3 882 × 2 062 × 2 088 | Yalıtım yok | Kapı Kısa kenarda çift kanatlı kapı |
| Snelbox XL | Dış ölçüler 4 882 × 2 062 × 2 088 | Yalıtım yok | Kapı Kısa kenarda çift kanatlı kapı |
| Snelbox XXL | Dış ölçüler 5 882 × 2 142 × 2 088 | Yalıtım yok | Kapı Kısa kenarda çift kanatlı kapı |
Dış ölçüler milimetre cinsinden, uzunluk × genişlik × yükseklik.
Depo hattı: ölçüler ve özellikler yan yana
| Özellik | Snelbox S | Snelbox M | Snelbox L | Snelbox XL | Snelbox XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal uzunluk | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
| Dış ölçüler (u × g × y) | 2142 × 2022 × 2088 | 2945 × 2135 × 2065 | 3882 × 2062 × 2088 | 4882 × 2062 × 2088 | 5882 × 2142 × 2088 |
| Panel kalınlığı | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
| Taban | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 |
| Maksimum yük | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Kurulu halde istiflenebilir (adet) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tablo ekrandan geniş; yana kaydırabilirsiniz.
Kabin hattı
İçinde çalışılan mekânlar için yalıtımlı kabinler: mola alanı, proje ofisi, bahçe ofisi ya da kiosk.
| Model | İç ölçüler | Yalıtım | Kapı |
|---|---|---|---|
| Snelbox KS | İç ölçüler 2 065 × 2 215 × 2 490 | Yalıtım Duvar ve tavan panelinde 50 mm EPS | Kapı Çelik kapı |
| Snelbox KM | İç ölçüler 2 815 × 2 215 × 2 490 | Yalıtım Duvar ve tavan panelinde 50 mm EPS | Kapı Çelik kapı |
| Snelbox KL | İç ölçüler 3 815 × 2 215 × 2 490 | Yalıtım Duvar ve tavan panelinde 50 mm EPS | Kapı Çelik kapı |
| Snelbox KXL | İç ölçüler 5 815 × 2 215 × 2 490 | Yalıtım Duvar ve tavan panelinde 50 mm EPS | Kapı Çelik kapı |
İç ölçüler milimetre cinsinden, uzunluk × genişlik × yükseklik.
Kabin hattı: ölçüler ve özellikler yan yana
| Özellik | Snelbox KS | Snelbox KM | Snelbox KL | Snelbox KXL |
|---|---|---|---|---|
| Dış ölçüler (g × u) | 2400 × 2200 | 2400 × 3000 | 2400 × 4000 | 2400 × 6000 |
| İç ölçüler (u × g × y) | 2065 × 2215 × 2490 | 2815 × 2215 × 2490 | 3815 × 2215 × 2490 | 5815 × 2215 × 2490 |
| Yalıtım | Duvar ve tavan panelinde 50 mm EPS | Duvar ve tavan panelinde 50 mm EPS | Duvar ve tavan panelinde 50 mm EPS | Duvar ve tavan panelinde 50 mm EPS |
| Taban | 15 mm OSB, pvc kaplamalı | 15 mm OSB, pvc kaplamalı | 15 mm OSB, pvc kaplamalı | 15 mm OSB, pvc kaplamalı |
| Düz paketteki yükseklik | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Düz pakette istif başına adet | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tablo ekrandan geniş; yana kaydırabilirsiniz.
Deniz konteyneri mi, demonte konteyner mi
İkisi de çelik kutu ama sahada farklı davranıyorlar. Deniz konteyneri gemiyle taşınmak ve istiflenmek için kaynaklı tek parça yapılır. Demonte konteyner ise düz taşınmak ve duracağı yerde birleştirilmek için yapılır. Hangisinin işinizi göreceği, onu oraya nasıl götürdüğünüze ve sonrasında ne olacağına bağlı.
| Konu | Deniz konteyneri | Demonte konteyner (Snelbox) |
|---|---|---|
| Teslimat | Tek parça gelir; indirmek için vinç ya da buna uygun donanımlı bir araç gerekir. | Düz paket gelir; forklift paketi araçtan alıp sahaya koyar. |
| Montaj | Monte edilecek bir şey yok — geldiği gibi durur. | Taban, duvarlar ve çatı yerinde, el aletiyle cıvatayla birleştirilir. |
| Yerini değiştirmek | Her taşımada yeniden kaldırma ekipmanı ve konteynere yanaşacak alan gerekir. | Alt şasideki forklift cepleri; ya da sökün ve düz halde taşıyın. |
| Yeniden kullanım | Kullanılabilir kalır ama hacmin tamamını taşımaya devam edersiniz. | Sökün, düz halde saklayın ya da bir sonraki adreste yeniden kurun. |
| Özelleştirme | Standart ölçüler; değiştirmek kesme ve kaynak demektir. | Uzunluk ile kapı ve pencere konumu her projede ayrı belirlenir. |
Hangi ölçüye ihtiyacınız olduğundan emin değil misiniz?
İçine ne gireceğini ve nerede duracağını anlatın. Hat ve uzunluk buna göre seçilir.