Modelos
Dos líneas y varias longitudes. La tabla comparativa pone las medidas una al lado de la otra; lo que aún no está definido se deja en blanco en lugar de estimarlo.
Línea de almacenaje
Unidades de acero sin aislamiento para material, existencias y herramienta. Puerta doble y bastidor base de acero con pasos para carretilla elevadora.
| Modelo | Medidas exteriores | Aislamiento | Puerta |
|---|---|---|---|
| Snelbox S | Medidas exteriores 2 142 × 2 022 × 2 088 | Aislamiento sin aislamiento | Puerta Puerta doble en el lado corto |
| Snelbox M | Medidas exteriores 2 945 × 2 135 × 2 065 | Aislamiento sin aislamiento | Puerta Puerta doble en el lado corto |
| Snelbox L | Medidas exteriores 3 882 × 2 062 × 2 088 | Aislamiento sin aislamiento | Puerta Puerta doble en el lado corto |
| Snelbox XL | Medidas exteriores 4 882 × 2 062 × 2 088 | Aislamiento sin aislamiento | Puerta Puerta doble en el lado corto |
| Snelbox XXL | Medidas exteriores 5 882 × 2 142 × 2 088 | Aislamiento sin aislamiento | Puerta Puerta doble en el lado corto |
Medidas exteriores en milímetros, largo × ancho × alto.
Línea de almacenaje: medidas y especificaciones una al lado de la otra
| Especificación | Snelbox S | Snelbox M | Snelbox L | Snelbox XL | Snelbox XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud nominal | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
| Medidas exteriores (l × a × h) | 2142 × 2022 × 2088 | 2945 × 2135 × 2065 | 3882 × 2062 × 2088 | 4882 × 2062 × 2088 | 5882 × 2142 × 2088 |
| Espesor del panel | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
| Suelo | 22 mm de OSB 3 | 22 mm de OSB 3 | 22 mm de OSB 3 | 22 mm de OSB 3 | 22 mm de OSB 3 |
| Carga máxima | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Apilable una vez montado (número de unidades) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
La tabla es más ancha que la pantalla; puede desplazarla en horizontal.
Línea de cabinas
Unidades aisladas para espacios donde hay personas trabajando: comedor de obra, oficina de proyecto, oficina de jardín o quiosco.
| Modelo | Medidas interiores | Aislamiento | Puerta |
|---|---|---|---|
| Snelbox KS | Medidas interiores 2 065 × 2 215 × 2 490 | Aislamiento 50 mm de EPS en panel de pared y de techo | Puerta Puerta de acero |
| Snelbox KM | Medidas interiores 2 815 × 2 215 × 2 490 | Aislamiento 50 mm de EPS en panel de pared y de techo | Puerta Puerta de acero |
| Snelbox KL | Medidas interiores 3 815 × 2 215 × 2 490 | Aislamiento 50 mm de EPS en panel de pared y de techo | Puerta Puerta de acero |
| Snelbox KXL | Medidas interiores 5 815 × 2 215 × 2 490 | Aislamiento 50 mm de EPS en panel de pared y de techo | Puerta Puerta de acero |
Medidas interiores en milímetros, largo × ancho × alto.
Línea de cabinas: medidas y especificaciones una al lado de la otra
| Especificación | Snelbox KS | Snelbox KM | Snelbox KL | Snelbox KXL |
|---|---|---|---|---|
| Medidas exteriores (a × l) | 2400 × 2200 | 2400 × 3000 | 2400 × 4000 | 2400 × 6000 |
| Medidas interiores (l × a × h) | 2065 × 2215 × 2490 | 2815 × 2215 × 2490 | 3815 × 2215 × 2490 | 5815 × 2215 × 2490 |
| Aislamiento | 50 mm de EPS en panel de pared y de techo | 50 mm de EPS en panel de pared y de techo | 50 mm de EPS en panel de pared y de techo | 50 mm de EPS en panel de pared y de techo |
| Suelo | 15 mm de OSB con revestimiento de pvc | 15 mm de OSB con revestimiento de pvc | 15 mm de OSB con revestimiento de pvc | 15 mm de OSB con revestimiento de pvc |
| Altura del paquete plano | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Unidades por pila, en paquete plano | 5 | 5 | 5 | 5 |
La tabla es más ancha que la pantalla; puede desplazarla en horizontal.
Contenedor marítimo o contenedor desmontable
Los dos son cajas de acero, pero en su parcela se comportan de forma distinta. Un contenedor marítimo es un cuerpo soldado de una pieza, pensado para viajar en barco y apilarse. Un contenedor desmontable está pensado para viajar en plano y montarse donde va a quedar. Cuál encaja depende de cómo lo lleve hasta allí y de qué pase con él después.
| Aspecto | Contenedor marítimo | Contenedor desmontable (Snelbox) |
|---|---|---|
| Entrega | Llega de una pieza; descargarlo exige una grúa o un camión preparado para ello. | Llega en paquete plano; una carretilla elevadora baja el paquete del camión y lo deja en la parcela. |
| Montaje | No hay nada que montar: queda tal y como llega. | Suelo, paredes y techo se atornillan allí mismo, con herramienta manual. |
| Traslado | Cada traslado vuelve a requerir equipo de elevación y espacio para acceder a la unidad. | Pasos para carretilla elevadora en el bastidor base; o se desmonta y se traslada en plano. |
| Reutilización | Sigue siendo reutilizable, pero cada vez hay que mover el volumen entero. | Se desmonta, se guarda en plano o se vuelve a montar en la siguiente ubicación. |
| Personalización | Medidas estándar; cambiarlas implica cortar y soldar. | La longitud y la posición de puertas y ventanas se definen por proyecto. |
¿Todavía no sabe qué medida necesita?
Describa qué va dentro de la unidad y dónde se va a colocar. Sobre eso se decide la línea y la longitud.