Modèles
Deux lignes et plusieurs longueurs. Le tableau comparatif met les dimensions côte à côte ; ce qui n'est pas encore fixé reste ouvert plutôt qu'estimé.
Ligne stockage
Unités en acier non isolées pour le matériel, le stock et l'outillage. Double porte, châssis en acier avec passages de fourches.
| Modèle | Dimensions extérieures | Isolation | Porte |
|---|---|---|---|
| Snelbox S | Dimensions extérieures 2 142 × 2 022 × 2 088 | Isolation aucune | Porte Double porte sur le côté court |
| Snelbox M | Dimensions extérieures 2 945 × 2 135 × 2 065 | Isolation aucune | Porte Double porte sur le côté court |
| Snelbox L | Dimensions extérieures 3 882 × 2 062 × 2 088 | Isolation aucune | Porte Double porte sur le côté court |
| Snelbox XL | Dimensions extérieures 4 882 × 2 062 × 2 088 | Isolation aucune | Porte Double porte sur le côté court |
| Snelbox XXL | Dimensions extérieures 5 882 × 2 142 × 2 088 | Isolation aucune | Porte Double porte sur le côté court |
Dimensions extérieures en millimètres, longueur × largeur × hauteur.
Ligne stockage : dimensions et spécifications côte à côte
| Spécification | Snelbox S | Snelbox M | Snelbox L | Snelbox XL | Snelbox XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur nominale | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
| Dimensions extérieures (L × l × H) | 2142 × 2022 × 2088 | 2945 × 2135 × 2065 | 3882 × 2062 × 2088 | 4882 × 2062 × 2088 | 5882 × 2142 × 2088 |
| Épaisseur du panneau | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
| Plancher | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 |
| Charge maximale | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Empilable une fois montée (nombre d'unités) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Le tableau est plus large que l'écran ; vous pouvez le faire défiler latéralement.
Ligne cabine
Unités isolées pour les endroits où des personnes s'installent et travaillent : locaux de pause, bureaux de chantier, bureaux de jardin ou kiosques.
| Modèle | Dimensions intérieures | Isolation | Porte |
|---|---|---|---|
| Snelbox KS | Dimensions intérieures 2 065 × 2 215 × 2 490 | Isolation 50 mm d'EPS dans les panneaux de paroi et de plafond | Porte Porte en acier |
| Snelbox KM | Dimensions intérieures 2 815 × 2 215 × 2 490 | Isolation 50 mm d'EPS dans les panneaux de paroi et de plafond | Porte Porte en acier |
| Snelbox KL | Dimensions intérieures 3 815 × 2 215 × 2 490 | Isolation 50 mm d'EPS dans les panneaux de paroi et de plafond | Porte Porte en acier |
| Snelbox KXL | Dimensions intérieures 5 815 × 2 215 × 2 490 | Isolation 50 mm d'EPS dans les panneaux de paroi et de plafond | Porte Porte en acier |
Dimensions intérieures en millimètres, longueur × largeur × hauteur.
Ligne cabine : dimensions et spécifications côte à côte
| Spécification | Snelbox KS | Snelbox KM | Snelbox KL | Snelbox KXL |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures (l × L) | 2400 × 2200 | 2400 × 3000 | 2400 × 4000 | 2400 × 6000 |
| Dimensions intérieures (L × l × H) | 2065 × 2215 × 2490 | 2815 × 2215 × 2490 | 3815 × 2215 × 2490 | 5815 × 2215 × 2490 |
| Isolation | 50 mm d'EPS dans les panneaux de paroi et de plafond | 50 mm d'EPS dans les panneaux de paroi et de plafond | 50 mm d'EPS dans les panneaux de paroi et de plafond | 50 mm d'EPS dans les panneaux de paroi et de plafond |
| Plancher | OSB 15 mm avec revêtement de sol PVC | OSB 15 mm avec revêtement de sol PVC | OSB 15 mm avec revêtement de sol PVC | OSB 15 mm avec revêtement de sol PVC |
| Hauteur en colis plat | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Unités par pile, en colis plat | 5 | 5 | 5 | 5 |
Le tableau est plus large que l'écran ; vous pouvez le faire défiler latéralement.
Conteneur maritime ou conteneur démontable
Les deux sont des caisses en acier, mais sur votre terrain elles ne se comportent pas de la même façon. Un conteneur maritime est un corps soudé d'une seule pièce, conçu pour voyager par bateau et pour être empilé. Un conteneur démontable est conçu pour voyager à plat et pour être assemblé là où il sera installé. Le choix dépend de la façon dont vous l'amenez sur place et de ce qu'il devient ensuite.
| Aspect | Conteneur maritime | Conteneur démontable (Snelbox) |
|---|---|---|
| Livraison | Arrive d'une seule pièce ; le déchargement demande une grue ou un camion équipé pour cela. | Arrive en colis plat ; un chariot élévateur descend le colis du camion et le place sur le site. |
| Montage | Rien à monter — il reste tel qu'il arrive. | Plancher, parois et toiture sont boulonnés sur place, avec de l'outillage à main. |
| Déplacement | Chaque déplacement demande à nouveau un engin de levage et de la place pour approcher l'unité. | Passages de fourches dans le châssis ; ou bien vous la démontez et la déplacez à plat. |
| Réemploi | Reste utilisable, mais vous déplacez toujours le volume entier. | Démontez-la, stockez-la à plat ou remontez-la à l'adresse suivante. |
| Sur mesure | Dimensions standard ; les modifier implique de découper et de souder. | La longueur et la position des portes et fenêtres se définissent par projet. |
Vous hésitez encore sur la taille ?
Décrivez ce qui doit entrer dans l'unité et où elle sera installée. C'est sur cette base que se choisissent la ligne et la longueur.