Modellen
Twee lijnen en meerdere lengtes. In de vergelijkingstabel staan de maten naast elkaar; wat nog niet vaststaat, laten we open in plaats van het te schatten.
Opslaglijn
Ongeïsoleerde stalen units voor materiaal, voorraad en gereedschap. Dubbele deur, stalen onderstel met vorkheftrucksleuven.
| Model | Buitenmaat | Isolatie | Deur |
|---|---|---|---|
| Snelbox S | Buitenmaat 2 142 × 2 022 × 2 088 | Isolatie geen | Deur Dubbele deur aan de korte zijde |
| Snelbox M | Buitenmaat 2 945 × 2 135 × 2 065 | Isolatie geen | Deur Dubbele deur aan de korte zijde |
| Snelbox L | Buitenmaat 3 882 × 2 062 × 2 088 | Isolatie geen | Deur Dubbele deur aan de korte zijde |
| Snelbox XL | Buitenmaat 4 882 × 2 062 × 2 088 | Isolatie geen | Deur Dubbele deur aan de korte zijde |
| Snelbox XXL | Buitenmaat 5 882 × 2 142 × 2 088 | Isolatie geen | Deur Dubbele deur aan de korte zijde |
Buitenmaat in millimeter, lengte × breedte × hoogte.
Opslaglijn: maten en specificaties naast elkaar
| Specificatie | Snelbox S | Snelbox M | Snelbox L | Snelbox XL | Snelbox XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominale lengte | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
| Buitenmaat (l × b × h) | 2142 × 2022 × 2088 | 2945 × 2135 × 2065 | 3882 × 2062 × 2088 | 4882 × 2062 × 2088 | 5882 × 2142 × 2088 |
| Paneeldikte | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
| Vloer | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 | 22 mm OSB 3 |
| Maximale belading | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Stapelbaar, opgebouwd (aantal units) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
De tabel is breder dan het scherm; je kunt hem opzij schuiven.
Cabinelijn
Geïsoleerde units voor plekken waar mensen zitten en werken: schaftruimte, projectkantoor, tuinkantoor of kiosk.
| Model | Binnenmaat | Isolatie | Deur |
|---|---|---|---|
| Snelbox KS | Binnenmaat 2 065 × 2 215 × 2 490 | Isolatie 50 mm EPS in wand- en plafondpaneel | Deur Stalen deur |
| Snelbox KM | Binnenmaat 2 815 × 2 215 × 2 490 | Isolatie 50 mm EPS in wand- en plafondpaneel | Deur Stalen deur |
| Snelbox KL | Binnenmaat 3 815 × 2 215 × 2 490 | Isolatie 50 mm EPS in wand- en plafondpaneel | Deur Stalen deur |
| Snelbox KXL | Binnenmaat 5 815 × 2 215 × 2 490 | Isolatie 50 mm EPS in wand- en plafondpaneel | Deur Stalen deur |
Binnenmaat in millimeter, lengte × breedte × hoogte.
Cabinelijn: maten en specificaties naast elkaar
| Specificatie | Snelbox KS | Snelbox KM | Snelbox KL | Snelbox KXL |
|---|---|---|---|---|
| Buitenmaat (b × l) | 2400 × 2200 | 2400 × 3000 | 2400 × 4000 | 2400 × 6000 |
| Binnenmaat (l × b × h) | 2065 × 2215 × 2490 | 2815 × 2215 × 2490 | 3815 × 2215 × 2490 | 5815 × 2215 × 2490 |
| Isolatie | 50 mm EPS in wand- en plafondpaneel | 50 mm EPS in wand- en plafondpaneel | 50 mm EPS in wand- en plafondpaneel | 50 mm EPS in wand- en plafondpaneel |
| Vloer | 15 mm OSB met pvc vloerbedekking | 15 mm OSB met pvc vloerbedekking | 15 mm OSB met pvc vloerbedekking | 15 mm OSB met pvc vloerbedekking |
| Hoogte plat verpakt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Aantal per stapel, plat verpakt | 5 | 5 | 5 | 5 |
De tabel is breder dan het scherm; je kunt hem opzij schuiven.
Zeecontainer of demontabele container
Allebei stalen kisten, maar op je terrein gedragen ze zich anders. Een zeecontainer is één gelast geheel, gemaakt om te varen en gestapeld te worden. Een demontabele container is gemaakt om plat te reizen en op zijn plek in elkaar gezet te worden. Wat past, hangt af van hoe je hem daar krijgt en wat er daarna mee gebeurt.
| Onderwerp | Zeecontainer | Demontabele container (Snelbox) |
|---|---|---|
| Levering | Komt als één geheel; lossen gebeurt met een kraan of een wagen die daarop is ingericht. | Komt als vlak pakket; een heftruck zet het pakket van de wagen op het terrein. |
| Opbouw | Niets op te bouwen — hij staat zoals hij komt. | Vloer, wanden en dak worden op de plek zelf gebout, met handgereedschap. |
| Verplaatsen | Elke verplaatsing vraagt opnieuw hijsmaterieel en ruimte om erbij te komen. | Vorkheftrucksleuven in het onderstel; of je haalt hem uit elkaar en vervoert hem plat. |
| Hergebruik | Blijft bruikbaar, maar je verplaatst steeds het hele volume. | Demonteren, plat opslaan of op een volgend adres opnieuw opbouwen. |
| Maatwerk | Standaardmaten; afwijken betekent snijden en lassen. | Lengte en de plek van deuren en ramen worden per project bepaald. |
Weet je nog niet welke maat je nodig hebt?
Beschrijf in je aanvraag wat er in de unit moet en waar hij komt te staan. Aan de hand daarvan wordt bepaald welke lijn en welke lengte daarbij horen.